大榕树——让我们共成长!
大榕树 myDrs.org
您的位置:大榕树 \ 编程       |  Logo语言   |  Pascal语言   |  信息学奥赛   |  高考保送    |  HTML版本
|  信息学奥赛>>网上竞赛>>2004年安徽省信息学同步赛成绩         本站全文搜索: 友情提示:

2004年安徽省信息学同步赛成绩
http://www.mydrs.org  5/16/2004  大榕树


总成绩

名次 姓名 学校 年级 总分 1 2
1 辛韬 东北育才 高二 530 300 230
2 黄源河 广东中山一中 高二 510 210 300
3 杜仲轩 石家庄二中 高二 480 230 250
4 康亮环 长沙市长郡中学 高二 450 260 190
5 李旺 幼幼中学 高二 390 180 210
6 刘畅 吉林一中 高二 380 200 180
 

第一试成绩

名次 姓名 学校 年级 总分 1 2 3
1 辛韬 东北育才 高二 300 100 100 100
2 郑曌 湖南长沙长郡中学 初三 300 100 100 100
3 张宏 幼幼中学 高二 300 100 100 100
4 李峣 山东师大附中 高二 290 90 100 100
5 康亮环 长沙市长郡中学 高二 260 60 100 100
6 杜仲轩 石家庄二中 高二 230 100 40 90
7 王飞 湖南省长沙市幼幼中学 高二 230 100 30 100
8 张鹤 清华附中 高二 210 100 10 100
9 黄源河 广东中山一中 高二 210 100 10 100
10 艾裳 长沙一中 高二 210 50 60 100
11 刘畅 吉林一中 高二 200 100 0 100
12 刘昕 南京金陵中学 高二 200 100 0 100
13 张天骄 华东师大二附中 高一 200 100 0 100
14 孙克 北京四中 高二 200 100 0 100
15 李昂 镇江一中 高一 200 100 0 100
16 白云峰 成都七中 高一 200 100 0 100
17 刘雨 江苏省扬州中学 高二 200 100 20 80
18 周以苏 成都七中 高一 190 100 50 40
19 毛基 湖南长沙市雅礼中学 高二 180 80 0 100
20 俞鑫 复旦附中 高一 180 80 0 100
21 李旺 幼幼中学 高二 180 90 60 30
22 徐金彪 广州六中 高二 180 80 0 100
 

第二试成绩

名次 姓名 学校 年级 总分 1 2 3
1 黄源河 广东中山一中 高二 300 100 100 100
2 刘海浪 阳江一中 高二 260 100 100 60
3 易伟 湖南省长沙市长郡中学 高二 260 100 100 60
4 杜仲轩 石家庄二中 高二 250 100 70 80
5 残剑无心 福州八中 高二 240 100 100 40
6 辛韬 东北育才 高二 230 100 30 100
7 潘震皓 江苏省苏州中学 高二 220 100 20 100
8 李旺 幼幼中学 高二 210 100 100 10
9 钱晨 芜湖一中 初二 200 100 70 30
10 杨双 成都七中 高一 200 100 100 0
11 闵可锐 成都七中 高一 190 100 90 0
12 康亮环 长沙市长郡中学 高二 190 100 30 60
13 刘畅 吉林一中 高二 180 100 80 0
14 孙又晗 常州高中 高二 170 100 70 0
15 陈明骋 常州外国语学校 初三 170 100 40 30
16 贾由 武钢三中 高一 160 100 50 10
17 龚启豪 化州一中 高二 160 100 20 40
18 陈雪 南京金陵中学 高一 150 100 20 30
19 赵宇 江苏省江都中学 高一 140 100 40 0
20 琥珀 福州一中 初三 140 100 40 0
21 陈凯斐 常州市正衡初级中学 初二 140 100 10 30
22 任腾 大连育明高中 高一 140 100 20 20

作 者:阳光
来 源:安徽信息学竞赛组委会
共有4749位读者阅读过此文

  • 上篇文章2004年安徽省信息学网络同步赛
  • 下篇文章CTSC2004结束IOI2004中国队产生

  • 发送邮件
    保存页面 打印文章 HTML版本 发表评论

    □- 近期热门文章 □- 相关文章
    1. NOIP2006竞赛大纲 [8307]
    2. 七类高中生具有保送资格 [5911]
    3. NOI2006获奖选手名单 [4956]
    4. 关于举办NOIP2006模拟赛的通告 [4107]
    5. Turbo Pascal各语句运行速... [3595]
    6. Turbo王者归来新Delphi免费... [3182]
    7. IOI2006我国4名选手全部获得金... [2946]
    8. 关于APIO2007与IOI2007... [2764]
    9. noip倒计时 by 枯叶蝴蝶 [2684]
    10. 朱泽园:思想上的金牌更重要 [2169]
    2004年安徽省信息学同步赛数据
    2004年安徽省信息学同步赛成绩
    2004年安徽省信息学网络同步赛
    2003年安徽省组队赛试题
    2002年安徽省信息学网上同步赛
     

    关于本站 | 合作伙伴 | 联系方式
    大榕树 版权所有 ©1999-2006 www.myDrs.org 闽ICP备05000721号